Chpts de France CLM UFOLEP
Mis à jour le 14-Jui-2010 23:17
 
     
CHAMPIONNAT DE FRANCE CLM UFOLEP 2009
Les 12 et 13septembre 2009 ont eu lieu les nationaux contre la montre UFOLEP à DOMPAIRE dans les Vosges.
Plus de 6O équipes et près de 4OO coureurs en individuel se sont fait violence pour tenter d'enlever un titre National dans leur catégorie d'âge respective.
Les 4 départements lorrains ont sélectionnés des équipes et des individuels, La MOSELLE a fait fort en s'habillant par 3 fois en BLEU BLANC ROUGE
Julie NIVOIX ( Vic sur Seille ) remporte la palme dans les 19/29ans en réalisant le meilleur temps au schratch parmi toures le féminines présentes
Charles MARTIN ( Vic sur Seille ) a tenu parole en gagnant en catégorie 17/18ans
Par équipe en mixte très beau titre grâce à une superbe cohésion, une préparation sérieuse où Sébastien BEAU et Jean Charles NOEL ont très bien gérer en encadrant le toujours jeune Gilles HUMBERT et notre féminine Julie NIVOIX.
Signalons les belles 2eme et 3eme place en Féminine 40 ans et + des vosgiennes Marielle LANGATTE et Michèle CHARLES, toujours très efficace. Classements complets suivront ainsi que des photos de ces 2 journées.
LES CLASSEMENTS:
CLM / Individuel / Adulte Masculin 17/18 ans (Nbr coureurs 16)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 166 MARTIN CHARLES MOSELLE 57 0h 30' 30'' 45 00' 00'' 00 42,098
2 163 WYSOCKI LOIC OISE 60 0h 30' 31'' 41 00' 00'' 96 42,075
3 165 PEREZ VALENTIN ESSONNE 91 0h 31' 12'' 47 00' 42'' 02 41,154
4 164 DEPOILLY GREGORY SOMME 80 0h 31' 24'' 18 00' 53'' 73 40,892
5 154 SAULNIER DAVID ESSONNE 91 0h 31' 55'' 39 01' 24'' 94 40,230
6 169 BRIANT JIMMY ESSONNE 91 0h 32' 05'' 74 01' 35'' 29 40,021
7 160 CARUSO AXEL ESSONNE 91 0h 32' 28'' 78 01' 58'' 33 39,548
8 159 CHANTECAILLE GUILLAUME CHARENTE 16 0h 32' 34'' 33 02' 03'' 88 39,427
9 156 GOBI KEVIN MOSELLE 57 0h 34' 23'' 76 03' 53'' 31 37,344
10 162 BREYNAERT JEROME MOSELLE 57 0h 34' 55'' 55 04' 25'' 10 36,773
11 157 ALMONACIL SYLVAIN SEINE ET MARNE 77 0h 35' 32'' 57 05' 02'' 12 36,135
12 161 SOULAT THOMAS CHER 18 0h 36' 06'' 84 05' 36'' 39 35,568
13 155 PINK MATHIEU VOSGES 88 0h 36' 38'' 96 06' 08'' 51 35,050
14 168 DHELF BENOIT SOMME 80 0h 37' 06'' 44 06' 35'' 99 34,609
15 167 MICHEL PASCAL AISNE 02 0h 37' 24'' 44 06' 53'' 99 34,332
16 158 DE MENEZES ALEXANDRE AIN 01 0h 43' 22'' 34 12' 51'' 89 29,608

CLM / Individuel / Adulte Masculin 19/29 ans (Nbr coureurs 43)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 218 TRANCHANT JEAN BAPTISTE OISE 60 0h 28' 26'' 23 00' 00'' 00 45,158
2 176 STIEVENART EVENS SOMME 80 0h 28' 40'' 25 00' 14'' 02 44,791
3 180 RIGAUX SEBASTIEN OISE 60 0h 29' 06'' 69 00' 40'' 46 44,124
4 197 MANTEL ALEXANDRE ISERE 38 0h 29' 10'' 29 00' 44'' 06 44,023
5 210 DE SAINT FUSCIEN OLIVIER OISE 60 0h 29' 25'' 17 00' 58'' 94 43,649
6 215 DUBOIS ROMAIN AIN 01 0h 29' 57'' 41 01' 31'' 18 42,871
7 202 TRESSELT KEVIN MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 30' 06'' 02 01' 39'' 79 42,658
8 186 GAY DAVID AIN 01 0h 30' 09'' 40 01' 43'' 17 42,587
9 200 MOREAU DAVID AUBE 10 0h 30' 25'' 77 01' 59'' 54 42,214
10 201 JARRASSIER BAPTISTE ESSONNE 91 0h 30' 30'' 12 02' 03'' 89 42,098
11 205 ROCAMORA JULIEN ESSONNE 91 0h 30' 42'' 14 02' 15'' 91 41,824
12 177 KNOCKAERT JULIEN NORD 59 0h 30' 57'' 58 02' 31'' 35 41,486
13 188 TOURET RÉMI ALLIER 03 0h 31' 00'' 50 02' 34'' 27 41,419
14 192 QUERIAUD ANTHONY HAUTE VIENNE 87 0h 31' 00'' 78 02' 34'' 55 41,419
15 185 GUITOU PASCAL BOUCHES DU RHONE 13 0h 31' 10'' 08 02' 43'' 85 41,198
16 208 BEAU SEBASTIEN MOSELLE 57 0h 31' 28'' 17 03' 01'' 94 40,805
17 204 HUGONNIER MICKAEL VOSGES 88 0h 31' 45'' 52 03' 19'' 29 40,441
18 173 GIFFARD CLEMENT CALVADOS 14 0h 32' 02'' 71 03' 36'' 48 40,083
19 211 FONTAINE MARC CHARENTE 16 0h 32' 03'' 89 03' 37'' 66 40,062
20 196 MENU RAPHAEL MOSELLE 57 0h 32' 11'' 94 03' 45'' 71 39,896
21 183 PEGARD JULIEN SOMME 80 0h 32' 14'' 33 03' 48'' 10 39,835
22 198 LEGRAND ARNAUD LOIR ET CHER 41 0h 32' 21'' 58 03' 55'' 35 39,691
23 187 CLABAU PIERRE VOSGES 88 0h 32' 26'' 85 04' 00'' 62 39,589
24 207 PAQUET ALEXIS OISE 60 0h 32' 31'' 09 04' 04'' 86 39,487
25 190 HAVET SEBASTIEN NORD 59 0h 32' 31'' 79 04' 05'' 56 39,487
26 203 CAUX JEAN FRANCOIS SOMME 80 0h 32' 49'' 55 04' 23'' 32 39,126
27 193 COINCHELIN MICKAEL MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 32' 52'' 97 04' 26'' 74 39,067
28 212 COURIVAULT JÉRÉMY VIENNE 86 0h 32' 55'' 46 04' 29'' 23 39,008
29 199 MUNSCH JULIEN VOSGES 88 0h 32' 56'' 37 04' 30'' 14 38,988
30 179 MORICE THOMAS MOSELLE 57 0h 32' 58'' 43 04' 32'' 20 38,948
31 178 JONIAUX SYLVAIN AUBE 10 0h 33' 03'' 28 04' 37'' 05 38,850
32 214 MICHEL THOMAS AISNE 02 0h 33' 03'' 50 04' 37'' 27 38,850
33 206 LEPRINCE MICKAEL NORD 59 0h 33' 11'' 29 04' 45'' 06 38,694
34 195 DRUESNE FLORIAN OISE 60 0h 33' 13'' 74 04' 47'' 51 38,655
35 175 GRANCHER FRANCIS HAUTS DE SEINE 92 0h 33' 14'' 27 04' 48'' 04 38,636
36 181 AECK GAUTHIER NORD 59 0h 33' 17'' 32 04' 51'' 09 38,578
37 182 LEBAS FREDERIC AIN 01 0h 33' 18'' 18 04' 51'' 95 38,559
38 217 BOUCHET SEBASTIEN MARNE 51 0h 33' 43'' 03 05' 16'' 80 38,082
39 213 PETIT ALEXANDRE SOMME 80 0h 33' 45'' 51 05' 19'' 28 38,044
40 209 GOURLAND DAVID AIN 01 0h 33' 52'' 45 05' 26'' 22 37,913
41 174 ROUSSEL ARNAUD VOSGES 88 0h 34' 24'' 95 05' 58'' 72 37,326
42 194 LEIGNEL PIERRE ANTOINE NORD 59 0h 35' 17'' 62 06' 51'' 39 36,391
43 172 BELLAYER SYLVAIN VIENNE 86 0h 35' 46'' 18 07' 19'' 95 35,899

CLM / Individuel / Adulte Masculin 30/39 ans (Nbr coureurs 60)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 283 THEVENIN PASCAL AIN 01 0h 28' 21'' 56 00' 00'' 00 45,291
2 222 POUILLET STEPHANE SOMME 80 0h 29' 14'' 27 00' 52'' 71 43,922
3 259 PHILIPPE FREDERIC CHER 18 0h 29' 19'' 74 00' 58'' 18 43,798
4 273 PARIS NICOLAS OISE 60 0h 29' 23'' 77 01' 02'' 21 43,698
5 243 GRANCINAT JEROME CHER 18 0h 29' 24'' 68 01' 03'' 12 43,673
6 270 LEMOUR LIONEL HAUTS DE SEINE 92 0h 29' 32'' 70 01' 11'' 14 43,476
7 248 FROSSARD NICOLAS ALPES-MARITIMES 06 0h 29' 42'' 56 01' 21'' 00 43,232
8 282 PAURION FREDDY CHARENTE 16 0h 29' 42'' 79 01' 21'' 23 43,232
9 275 PEREZ JEAN LUC SOMME 80 0h 29' 45'' 41 01' 23'' 85 43,160
10 239 LEMARIE SEBASTIEN OISE 60 0h 29' 45'' 44 01' 23'' 88 43,160
11 268 CHORON EDDY OISE 60 0h 29' 49'' 50 01' 27'' 94 43,063
12 279 VIARD WILLY AUBE 10 0h 29' 55'' 92 01' 34'' 36 42,919
13 224 DAMAY LUDOVIC OISE 60 0h 29' 56'' 76 01' 35'' 20 42,895
14 225 MARIVINGT ERIC VIENNE 86 0h 29' 58'' 80 01' 37'' 24 42,848
15 265 BOULANGER XAVIER OISE 60 0h 30' 05'' 27 01' 43'' 71 42,681
16 229 MOUSSIER ARNAUD AIN 01 0h 30' 05'' 74 01' 44'' 18 42,681
17 232 BADEY STEPHANE AIN 01 0h 30' 10'' 02 01' 48'' 46 42,564
18 281 MENDOZA FRANCK COTE D OR 21 0h 30' 18'' 30 01' 56'' 74 42,376
19 255 BORAMIER STEPHANE HAUTE VIENNE 87 0h 30' 23'' 06 02' 01'' 50 42,260
20 263 JASNY REMI CHER 18 0h 30' 23'' 44 02' 01'' 88 42,260
21 228 DUJAT DES ALLIMES CHRISTOPHE HAUTS DE SEINE 92 0h 30' 45'' 13 02' 23'' 57 41,756
22 261 LECORCHE YOHANN AUBE 10 0h 30' 47'' 51 02' 25'' 95 41,711
23 262 CLAVAUD STEPHANE HAUTE VIENNE 87 0h 30' 48'' 26 02' 26'' 70 41,688
24 223 JAVELOT LILIAN PUY DE DOME 63 0h 30' 55'' 63 02' 34'' 07 41,531
25 236 DEFOSSE CHRISTOPHE SOMME 80 0h 31' 04'' 63 02' 43'' 07 41,330
26 257 TOLLER LIONEL CHARENTE 16 0h 31' 12'' 33 02' 50'' 77 41,154
27 235 MERET JEAN PHILIPPE SEINE ET MARNE 77 0h 31' 13'' 75 02' 52'' 19 41,132
28 280 GUILLAUMONT CYRIL PUY DE DOME 63 0h 31' 23'' 73 03' 02'' 17 40,913
29 254 SAINT AYES GREGORY VOSGES 88 0h 31' 27'' 47 03' 05'' 91 40,827
30 233 DEBLAISE LAURENT VAUCLUSE 84 0h 31' 39'' 71 03' 18'' 15 40,569
31 226 MORIN CHRISTOPHE ALPES-MARITIMES 06 0h 31' 57'' 17 03' 35'' 61 40,188
32 276 THION LAURENT RHONE 69 0h 31' 58'' 87 03' 37'' 31 40,167
33 269 COUILLEZ JEAN FRANCOIS NORD 59 0h 32' 02'' 49 03' 40'' 93 40,083
34 251 ROCFORT SEBASTIEN RHONE 69 0h 32' 04'' 06 03' 42'' 50 40,042
35 267 CUNHA PAUL RHONE 69 0h 32' 17'' 20 03' 55'' 64 39,773
36 253 GELIBERT CHRISTOPHE CHARENTE 16 0h 32' 19'' 08 03' 57'' 52 39,732
37 258 CRISPET GREGORY PUY DE DOME 63 0h 32' 23'' 59 04' 02'' 03 39,650
38 238 SOULAINE GEOFFROY YVELINES 78 0h 32' 25'' 64 04' 04'' 08 39,609
39 230 PLOUVAIN FREDERIC NORD 59 0h 32' 30'' 18 04' 08'' 62 39,508
40 277 NOURDIN THIEBAULT VOSGES 88 0h 32' 42'' 04 04' 20'' 48 39,266
41 220 NOËL JACQUES-FRANÇOIS AUBE 10 0h 32' 42'' 08 04' 20'' 52 39,266
42 241 FLAMANT FLORENT AUBE 10 0h 32' 47'' 79 04' 26'' 23 39,166
43 260 FAVIER YOANN ALLIER 03 0h 32' 51'' 12 04' 29'' 56 39,087
44 274 MAIGRET PHILIPPE RHONE 69 0h 32' 56'' 34 04' 34'' 78 38,988
45 252 DONATH FRANCK SEINE ET MARNE 77 0h 33' 10'' 31 04' 48'' 75 38,714
46 278 ANASTASI ROBERT ARDENNES 08 0h 33' 16'' 33 04' 54'' 77 38,597
47 246 MORNAY BERTRAND RHONE 69 0h 33' 27'' 21 05' 05'' 65 38,386
48 231 BAUMER MATHIEU HAUTS DE SEINE 92 0h 33' 44'' 26 05' 22'' 70 38,063
49 271 ARTIGAUD CHRISTOPHE ISERE 38 0h 33' 59'' 85 05' 38'' 29 37,783
50 244 PONS FRANCK CHARENTE 16 0h 34' 05'' 60 05' 44'' 04 37,672
51 227 DADOU-DRION PETER AUBE 10 0h 34' 26'' 35 06' 04'' 79 37,289
52 237 PELKA OLIVIER AIN 01 0h 34' 27'' 49 06' 05'' 93 37,271
53 234 FOMBARON GERÔME MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 34' 29'' 42 06' 07'' 86 37,235
54 266 DUBREUIL SEBASTIEN CHER 18 0h 35' 07'' 46 06' 45'' 90 36,564
55 250 BAJOLET JULIEN MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 35' 18'' 16 06' 56'' 60 36,374
56 242 CHEVRON JEAN MARC RHONE 69 0h 35' 24'' 50 07' 02'' 94 36,271
57 247 LEGRAND CEDRIC VOSGES 88 0h 35' 35'' 13 07' 13'' 57 36,084
58 264 THERY SEBASTIEN EURE ET LOIRE 28 0h 35' 50'' 48 07' 28'' 92 35,833
59 272 CLANCHIER STEPHANE HAUTE VIENNE 87 0h 35' 54'' 34 07' 32'' 78 35,766
60 240 LENORMAND MARIN CALVADOS 14 0h 36' 01'' 43 07' 39'' 87 35,650

CLM / Individuel / Adulte Masculin 50 ans et plus (Nbr coureurs 53)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 85 GUIDON FABRICE LOT ET GARONNE 47 0h 29' 57'' 54 00' 00'' 00 42,871
2 61 MALBE SERGE CHER 18 0h 30' 15'' 57 00' 18'' 03 42,446
3 72 WISSMANN EUGENE RHONE 69 0h 30' 27'' 88 00' 30'' 34 42,167
4 81 VON BERG RODOLPHE ALPES-MARITIMES 06 0h 30' 39'' 60 00' 42'' 06 41,892
5 76 BERAUD RICHARD RHONE 69 0h 30' 47'' 99 00' 50'' 45 41,711
6 41 LAGRANGE JEAN-MARC AIN 01 0h 31' 01'' 10 01' 03'' 56 41,397
7 64 BRIAND DOMINIQUE RHONE 69 0h 31' 08'' 30 01' 10'' 76 41,242
8 62 ANTOINE GREGOIRE CHRISTIAN ALPES-MARITIMES 06 0h 31' 14'' 40 01' 16'' 86 41,110
9 82 HANNEQUIN PATRICE OISE 60 0h 31' 21'' 60 01' 24'' 06 40,957
10 63 WEBER PASCAL AIN 01 0h 31' 23'' 60 01' 26'' 06 40,913
11 74 SIMON REGIS ARDENNES 08 0h 31' 29'' 81 01' 32'' 27 40,783
12 54 CARRETTE GERARD NORD 59 0h 31' 38'' 97 01' 41'' 43 40,590
13 68 VERMOOTE BERNARD NORD 59 0h 31' 55'' 97 01' 58'' 43 40,230
14 78 PATRU PATRICK AIN 01 0h 32' 17'' 49 02' 19'' 95 39,773
15 83 ROMASKA ALAIN SEINE ET MARNE 77 0h 32' 32'' 48 02' 34'' 94 39,467
16 36 VIGNERON JEAN-LOUIS ESSONNE 91 0h 32' 33'' 92 02' 36'' 38 39,447
17 56 LE TRAOU MICHEL SOMME 80 0h 32' 38'' 63 02' 41'' 09 39,346
18 69 GESTRAUD JACQUES CHARENTE 16 0h 32' 40'' 34 02' 42'' 80 39,306
19 53 DEFACQUE XAVIER CHER 18 0h 32' 46'' 97 02' 49'' 43 39,186
20 80 HUMBERT GILLES MOSELLE 57 0h 32' 52'' 02 02' 54'' 48 39,067
21 73 MOREL ERIC SEINE ET MARNE 77 0h 33' 04'' 35 03' 06'' 81 38,831
22 75 FILIOL JEAN MARC VOSGES 88 0h 33' 07'' 06 03' 09'' 52 38,772
23 84 BRANCHE DANIEL AUBE 10 0h 33' 07'' 08 03' 09'' 54 38,772
24 32 PIGAL DIDIER AUBE 10 0h 33' 24'' 61 03' 27'' 07 38,443
25 58 COCHET JOËL ESSONNE 91 0h 33' 30'' 35 03' 32'' 81 38,328
26 79 CUVELLIER GUY AUBE 10 0h 33' 32'' 02 03' 34'' 48 38,290
27 48 ERBS GERARD ALPES-MARITIMES 06 0h 33' 32'' 33 03' 34'' 79 38,290
28 71 LAUDREN ROLAND YVELINES 78 0h 33' 33'' 13 03' 35'' 59 38,271
29 35 THOMAS ALAIN VOSGES 88 0h 33' 35'' 07 03' 37'' 53 38,233
30 46 RIGAUT HERVE OISE 60 0h 33' 35'' 47 03' 37'' 93 38,233
31 47 CHATELAIN PHILIPPE SEINE ET MARNE 77 0h 33' 40'' 52 03' 42'' 98 38,139
32 52 BERTRAND JEAN-PAUL RHONE 69 0h 33' 41'' 95 03' 44'' 41 38,120
33 50 VIGNIER ALAIN ARDENNES 08 0h 34' 12'' 46 04' 14'' 92 37,544
34 65 FLIGNY PATRICE HAUTS DE SEINE 92 0h 34' 14'' 76 04' 17'' 22 37,507
35 40 DIEMANN CLAUDE MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 34' 22'' 21 04' 24'' 67 37,362
36 37 SAILLARD GEORGES ISERE 38 0h 34' 24'' 00 04' 26'' 46 37,326
37 42 KOUDJAALI HUBERT ESSONNE 91 0h 34' 26'' 93 04' 29'' 39 37,289
38 49 NOSLEY JEAN-PIERRE AUBE 10 0h 34' 28'' 75 04' 31'' 21 37,253
39 39 BOURGET BERNARD VIENNE 86 0h 34' 31'' 00 04' 33'' 46 37,199
40 67 FLEURY MARCEL EURE ET LOIRE 28 0h 34' 33'' 49 04' 35'' 95 37,164
41 51 SAVARY JOEL SOMME 80 0h 34' 41'' 26 04' 43'' 72 37,021
42 57 ROSA JOSE AIN 01 0h 35' 01'' 88 05' 04'' 34 36,668
43 33 LASSARA ALAIN AIN 01 0h 35' 03'' 11 05' 05'' 57 36,633
44 38 MENIER MAURICE AIN 01 0h 35' 31'' 49 05' 33'' 95 36,152
45 77 GUERIN MICHEL CALVADOS 14 0h 35' 32'' 81 05' 35'' 27 36,135
46 60 BASSI DANIEL PUY DE DOME 63 0h 36' 32'' 00 06' 34'' 46 35,146
47 59 SAINT AYES BERNARD VOSGES 88 0h 36' 40'' 68 06' 43'' 14 35,018
48 43 HUGONNIER PIERRE VOSGES 88 0h 37' 03'' 11 07' 05'' 57 34,656
49 45 BULET HUBERT VOSGES 88 0h 37' 12'' 96 07' 15'' 42 34,516
50 44 VIET FRANCIS ARDENNES 08 0h 37' 24'' 39 07' 26'' 85 34,332
51 34 REBEYROL RENE DORDOGNE 24 0h 37' 25'' 04 07' 27'' 50 34,316
52 66 THURMAN TONY CHARENTE 16 0h 37' 41'' 84 07' 44'' 30 34,073
53 70 VICQUELIN ALAIN NORD 59 0h 37' 42'' 39 07' 44'' 85 34,058

CLM / Individuel / Adulte Féminin 17/29 ans (Nbr coureurs 11)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 19 NIVOIX JULIE MOSELLE 57 0h 34' 10'' 00 00' 00'' 00 37,580
2 21 SCHULLER CELINE ISERE 38 0h 34' 52'' 45 00' 42'' 45 36,826
3 26 GIRARD LAURE ISERE 38 0h 35' 19'' 25 01' 09'' 25 36,357
4 27 DUBOS EDWIGE OISE 60 0h 35' 46'' 44 01' 36'' 44 35,899
5 24 PAROT DANIELLE INDRE 36 0h 36' 14'' 10 02' 04'' 10 35,437
6 25 DUQUENNOY JENNIFER NORD 59 0h 36' 19'' 25 02' 09'' 25 35,356
7 22 GRATTENOIX STACY SOMME 80 0h 36' 48'' 31 02' 38'' 31 34,891
8 23 BOUTEILLER ORIANE VOSGES 88 0h 37' 27'' 89 03' 17'' 89 34,286
9 20 GROS CHARLOTTE VOSGES 88 0h 37' 45'' 84 03' 35'' 84 34,013
10 28 LARGILLET CELINE NORD 59 0h 38' 24'' 41 04' 14'' 41 33,438
11 29 ABEL EMILIE VOSGES 88 0h 38' 47'' 89 04' 37'' 89 33,107

CLM / Individuel / Adulte Féminin 30/39 ans (Nbr coureurs 5)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 13 LEAUD SANDRA VIENNE 86 0h 35' 27'' 00 00' 00'' 00 36,220
2 17 PASTORELLI CRISTEL ALPES-MARITIMES 06 0h 36' 32'' 00 01' 05'' 00 35,146
3 14 LOUTFI ZEINA SEINE ET MARNE 77 0h 38' 36'' 00 03' 09'' 00 33,264
4 16 BRIXHE NATHALIE NORD 59 0h 39' 32'' 00 04' 05'' 00 32,479
5 15 CLAVAUD DELPHINE HAUTE VIENNE 87 0h 42' 30'' 32 07' 03'' 32 30,212

CLM / Individuel / Adulte Féminin 40 ans et plus (Nbr coureurs 10)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 4 MARTINO KARINE ESSONNE 91 0h 34' 37'' 00 00' 00'' 00 37,092
2 10 LONGATTE MARIELLE VOSGES 88 0h 34' 54'' 00 00' 17'' 00 36,791
3 6 CHARLES MICHELE VOSGES 88 0h 35' 08'' 00 00' 31'' 00 36,546
4 8 GARNODIER VERONIQUE RHONE 69 0h 35' 18'' 00 00' 41'' 00 36,374
5 5 BRODEAU CHRISTINE AUBE 10 0h 35' 22'' 00 00' 45'' 00 36,305
6 9 BOILLON CATHERINE AIN 01 0h 36' 24'' 00 01' 47'' 00 35,275
7 2 DURU CLOTHILDE SEINE ET MARNE 77 0h 37' 19'' 00 02' 42'' 00 34,408
8 3 SAVARY MARTINE SOMME 80 0h 37' 32'' 00 02' 55'' 00 34,210
9 1 POMMIER ANNICK AIN 01 0h 37' 38'' 00 03' 01'' 00 34,119
10 7 TROCHON JOSIANE VIENNE 86 0h 44' 02'' 00 09' 25'' 00 29,160

CLM / Individuel / Adulte Masculin 40/49 ans (Nbr coureurs 58)
Rang Doss Nom & Prénom Comité Dep Temps final Ecarts Moyenne
1 124 GUYADER MICHEL OISE 60 0h 28' 55'' 10 00' 00'' 00 44,403
2 116 TAILLEFER FABRICE CALVADOS 14 0h 29' 25'' 75 00' 30'' 65 43,649
3 149 FERRE NICOLAS SOMME 80 0h 29' 51'' 33 00' 56'' 23 43,015
4 141 VERNUSSE LAURENT ESSONNE 91 0h 29' 51'' 44 00' 56'' 34 43,015
5 95 BRODEAU JEAN-JACQUES AUBE 10 0h 29' 53'' 15 00' 58'' 05 42,967
6 103 DEBSKI ÉRIC AUBE 10 0h 30' 20'' 11 01' 25'' 01 42,330
7 132 AMORINI PASCAL ESSONNE 91 0h 30' 28'' 36 01' 33'' 26 42,144
8 135 PUCCIANTI CHRISTOPHE COTE D OR 21 0h 30' 30'' 20 01' 35'' 10 42,098
9 104 JEZEQUEL ALAIN OISE 60 0h 30' 39'' 34 01' 44'' 24 41,892
10 146 GEFFROY PHILIPPE SEINE ET MARNE 77 0h 30' 50'' 67 01' 55'' 57 41,643
11 148 VIE THIERRY AIN 01 0h 30' 53'' 11 01' 58'' 01 41,576
12 130 MARTAUD ERIC CHARENTE 16 0h 30' 53'' 94 01' 58'' 84 41,576
13 136 MORA PATRICE ALLIER 03 0h 30' 54'' 30 01' 59'' 20 41,553
14 89 SMITH LEIGH VAR 83 0h 30' 59'' 26 02' 04'' 16 41,442
15 119 ANDRE DIDIER CHER 18 0h 31' 02'' 94 02' 07'' 84 41,375
16 128 BONNEAU ERIC YVELINES 78 0h 31' 02'' 94 02' 07'' 84 41,375
17 133 DEPOILLY BERNARD SOMME 80 0h 31' 08'' 10 02' 13'' 00 41,242
18 129 FERNANDEZ J FRANCOIS ALLIER 03 0h 31' 14'' 12 02' 19'' 02 41,110
19 100 DUPRE JEAN PAUL OISE 60 0h 31' 17'' 72 02' 22'' 62 41,044
20 122 NOEL JEAN CHARLES MOSELLE 57 0h 31' 20'' 60 02' 25'' 50 40,979
21 134 TELLIER JEAN LOUIS OISE 60 0h 31' 20'' 63 02' 25'' 53 40,979
22 102 NIVERT PHILIPPE ALLIER 03 0h 31' 23'' 02 02' 27'' 92 40,913
23 138 MICHEL GILLES HAUTS DE SEINE 92 0h 31' 25'' 37 02' 30'' 27 40,870
24 90 HENRY CHRISTOPHE AIN 01 0h 31' 26'' 29 02' 31'' 19 40,848
25 144 MUTZ NOEL VOSGES 88 0h 31' 28'' 33 02' 33'' 23 40,805
26 117 BRZEZINSKI LAURENT OISE 60 0h 31' 30'' 09 02' 34'' 99 40,762
27 112 LOWRIE PAUL CHARENTE 16 0h 31' 30'' 86 02' 35'' 76 40,762
28 96 ROCHE DIDIER RHONE 69 0h 31' 34'' 01 02' 38'' 91 40,676
29 107 GOFFELMEYER DIDIER MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 31' 36'' 05 02' 40'' 95 40,633
30 101 JASNY FRANCK CHER 18 0h 31' 36'' 91 02' 41'' 81 40,633
31 145 CANON HUBERT ARDENNES 08 0h 31' 37'' 73 02' 42'' 63 40,611
32 109 GROUAZEL JEAN-PIERRE CALVADOS 14 0h 31' 41'' 46 02' 46'' 36 40,526
33 142 DEHAN 0LIVIER HAUTS DE SEINE 92 0h 32' 12'' 58 03' 17'' 48 39,876
34 137 JUNG PHILIPPE NORD 59 0h 32' 12'' 89 03' 17'' 79 39,876
35 98 DUVAL THIERRY SEINE ET MARNE 77 0h 32' 15'' 34 03' 20'' 24 39,814
36 88 CHAPELLE PHILIPPE ALLIER 03 0h 32' 35'' 10 03' 40'' 00 39,407
37 131 SCHNEIKERT STEPHANE SEINE ET MARNE 77 0h 32' 36'' 55 03' 41'' 45 39,387
38 121 SICAULT JEAN MARC INDRE 36 0h 32' 39'' 35 03' 44'' 25 39,326
39 108 MOUREIX BENOIT OISE 60 0h 32' 43'' 77 03' 48'' 67 39,246
40 106 BOILLON MARCEL AIN 01 0h 32' 54'' 91 03' 59'' 81 39,027
41 151 BALLUFFIER JEAN-LUC AIN 01 0h 33' 05'' 59 04' 10'' 49 38,811
42 139 FIFE THIERRY ESSONNE 91 0h 33' 05'' 75 04' 10'' 65 38,811
43 118 BONNIN CHRISTOPHE VOSGES 88 0h 33' 12'' 30 04' 17'' 20 38,675
44 126 BERROCAL HENRI AIN 01 0h 33' 16'' 08 04' 20'' 98 38,597
45 114 MONTOLIO FREDERIC RHONE 69 0h 33' 18'' 23 04' 23'' 13 38,559
46 127 PINK PASCAL VOSGES 88 0h 33' 19'' 86 04' 24'' 76 38,539
47 94 BARRE DIDIER SEINE ET MARNE 77 0h 33' 35'' 19 04' 40'' 09 38,233
48 150 VERNUSSE OLIVIER ESSONNE 91 0h 33' 44'' 41 04' 49'' 31 38,063
49 143 MICHEL PASCAL AISNE 02 0h 33' 51'' 44 04' 56'' 34 37,932
50 147 MELINE PHILIPPE VOSGES 88 0h 33' 52'' 99 04' 57'' 89 37,913
51 92 LEMAIRE PHILIPPE MEURTHE ET MOSELLE 54 0h 33' 55'' 22 05' 00'' 12 37,857
52 113 BRIXHE ALAIN NORD 59 0h 34' 21'' 95 05' 26'' 85 37,380
53 123 NIEPS PASCAL AUBE 10 0h 34' 22'' 22 05' 27'' 12 37,362
54 115 REVILLON HUGUES ESSONNE 91 0h 34' 31'' 91 05' 36'' 81 37,199
55 110 MACHU PASCAL NORD 59 0h 34' 34'' 77 05' 39'' 67 37,146
56 125 QUINT ERIC SOMME 80 0h 36' 58'' 44 08' 03'' 34 34,734
57 140 BOUARD CHRISTIAN AUBE 10 0h 38' 40'' 99 09' 45'' 89 33,207
58 99 DESGENETEZ LAURENT CALVADOS 14 0h 41' 43'' 43 12' 48'' 33 30,779

CLM / équipes / EQU Mixte (Nbr d'équipes classées 19)
Doss Composition de l'équipe Rang Temps 1 Rang Comité tour Rang Temps Total Moyenne Ecarts
1 6 MOSELLE 1 0h 30' 12'' 72 42,517 00' 00'' 00
BEAU SEBASTIEN
NOEL JEAN CHARLES
HUMBERT GILLES
NIVOIX JULIE
1 0h 30' 12'' 72
